SSI: IGR:005
SSI: IGR:005
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Main Material | Aluminium, Coppers, SS, Nylon |
| Work Pressure | 0.02 - 0.7MPa |
| Usage | Agriculture, Forestry, Garden |
| Flow | 5 - 57m³/h |
| Connector Size | 1.5 / 2.0 Female Thread |
| Radius | 18 - 44m |
| Spray Angle | 24° |
| Sprinkler Type | 360° Gear Adjustable |
| Nozzle Diameter | Pressure | Flow | Range |
|---|---|---|---|
| mm | MPa | m³/h | m |
| 10 | 2.0 | 18.0 | 5.0 |
| 3.0 | 20.0 | 6.0 | |
| 4.0 | 22.0 | 7.0 | |
| 12 | 3.0 | 26.0 | 8.0 |
| 4.0 | 27.0 | 9.0 | |
| 5.0 | 28.0 | 11.0 | |
| 14 | 3.0 | 27.0 | 11.0 |
| 4.0 | 28.0 | 13.0 | |
| 5.0 | 29.0 | 15.0 | |
| 16 | 3.0 | 28.0 | 14.0 |
| 4.0 | 29.0 | 17.0 | |
| 5.0 | 30.0 | 19.0 | |
| 18 | 3.0 | 30.0 | 20.0 |
| 4.0 | 31.0 | 24.0 | |
| 5.0 | 32.0 | 27.0 | |
| 20 | 3.0 | 31.0 | 24.0 |
| 4.0 | 32.0 | 28.0 | |
| 5.0 | 34.0 | 30.0 | |
| 22 | 4.0 | 36.0 | 41.0 |
| 5.0 | 38.0 | 42.0 | |
| 6.0 | 40.0 | 47.0 | |
| 24 | 5.0 | 41.0 | 50.0 |
| 6.0 | 43.0 | 55.0 | |
| 7.0 | 44.0 | 57.0 |
Explore more products related to your selection, designed with the same quality and reliability for your irrigation needs.